Rekapitulasi Jumlah Penempatan PMI berdasarkan Skema Penempatan PMI
Data and Resources
-
Data Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tahun...XLSX
Rekapitulasi Data Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2024 (sd....
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Direktorat Jenderal Penempatan KP2MI |
| Maintainer | Pusat Data dan Informasi |
| Last Updated | March 19, 2025, 07:19 (UTC) |
| Created | May 23, 2024, 03:27 (UTC) |
| Definisi | Jumlah kegiatan pelayanan yang diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja |
| Frekuensi | Bulanan |
| Satuan | Orang |
| Sektor Kegiatan | Ketenagakerjaan |
| Ukuran | Jumlah Layanan Penempatan |
