Rekapitulasi Data Pengaduan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Ketegori Kasus
Data and Resources
-
Pengaduan Tahun 2023 (sd. Desember)...XLSX
Pengaduan Tahun 2023 (sd. Desember) berdasarkan Kategori Kasus
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Direktorat Penempatan BP2MI |
| Maintainer | Pusat Data dan Informasi |
| Last Updated | March 19, 2025, 03:00 (UTC) |
| Created | July 28, 2023, 08:29 (UTC) |
| Definisi | Data pengaduan segala permasalahan CPMI/PMI yang timbul, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diadukan melalui Crisis Center BP2MI |
| Frekuensi | Bulanan |
| Satuan | Orang |
| Sektor Kegiatan | Ketenagakerjaan |
| Ukuran | Jumlah |
