Rekapitulasi Data Penempatan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Skema
Δεδομένα και Πόροι
-
Penempatan Tahun 2023 (Sd. Desember) Berdasarkan SkemaXLSX
Rekapitulasi Data Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2023 (Sd....
Επιπρόσθετες πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Δημιουργός | Direktorat Jenderal Penempatan KP2MI |
| Υπεύθυνος Συντήρησης | Pusat Data dan Informasi |
| Τελευταία ενημέρωση | Μαρτίου 19, 2025, 03:40 (UTC) |
| Δημιουργήθηκε | Ιουλίου 28, 2023, 07:39 (UTC) |
| Definisi | Kegiatan pelayanan yang diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja |
| Frekuensi | Bulanan |
| Satuan | Orang |
| Sektor Kegiatan | Ketenagakerjaan |
| Ukuran | Jumlah Lowongan |
