Rekapitulasi Data Penempatan Pekerja Migran Indonesia Skema P to P berdasarkan P3MI
Data and Resources
-
Penempatan Skema P to P Tahun 2023 (Sd....XLSX
Rekapitulasi Data Penempatan Pekerja Migran Indonesia Skema P to P Tahun 2023...
Additional Info
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Autor | Direktorat Penempatan KP2MI |
| Opiekun | Pusat Data dan Informasi |
| Last Updated | marca 19, 2025, 03:35 (UTC) |
| Created | lipca 28, 2023, 07:50 (UTC) |
| Definisi | Jumlah Kegiatan pelayanan yang diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja |
| Frekuensi | Bulanan |
| Satuan | Orang |
| Sektor Kegiatan | Ketenagakerjaan |
| Ukuran | Jumlah Layanan Penempatan |
