Rekapitulasi Data Penempatan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Negara Penempatan
Data and Resources
-
Penempatan Tahun 2023 (Sd. Desember)...XLSX
Rekapitulasi Data Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2023 (Sd....
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Direktorat Penempatan KP2MI |
| Maintainer | Pusat Data dan Informasi |
| Last Updated | March 19, 2025, 03:37 (UTC) |
| Created | July 28, 2023, 07:42 (UTC) |
| Definisi | Jumlah Kegiatan pelayanan yang diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja |
| Frekuensi | Bulanan |
| Satuan | Orang |
| Sektor Kegiatan | Ketenagakerjaan |
| Ukuran | Jumlah Layanan Penempatan |
