Rekapitulasi Data Penempatan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Skema
Data and Resources
-
Penempatan Tahun 2023 (Sd. Desember) Berdasarkan SkemaXLSX
Rekapitulasi Data Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2023 (Sd....
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Direktorat Jenderal Penempatan KP2MI |
| Maintainer | Pusat Data dan Informasi |
| Last Updated | March 19, 2025, 03:40 (UTC) |
| Created | July 28, 2023, 07:39 (UTC) |
| Definisi | Kegiatan pelayanan yang diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja |
| Frekuensi | Bulanan |
| Satuan | Orang |
| Sektor Kegiatan | Ketenagakerjaan |
| Ukuran | Jumlah Lowongan |
