Rekapitulasi Data Penempatan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Asal Kabupaten/Kota PMI
Data and Resources
-
Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2024...XLSX
Rekapitulasi Data Penempatan Pekerja Migran IndonesiaTahun 2024 (sd....
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Direktorat Jenderal Penempatan KP2MI |
| Maintainer | Pusat Data dan Informasi |
| Last Updated | March 19, 2025, 03:46 (UTC) |
| Created | May 23, 2024, 02:44 (UTC) |
| Definisi | Jumlah kegiatan pelayanan yang diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja |
| Frekuensi | Bulanan |
| Satuan | Orang |
| Sektor Kegiatan | Ketenagakerjaan |
| Ukuran | Jumlah Layanan Penempatan |
