Rekapitulasi Data Pengaduan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Media Pengaduan
Data and Resources
-
Pengaduan Tahun 2023 (sd. Desember)...XLSX
Pengaduan Tahun 2023 (sd. Desember) berdasarkan Media Pengaduan
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Direktorat Pelindungan dan Pemberdayaan BP2MI |
| Maintainer | Pusat Data dan Informasi |
| Last Updated | March 19, 2025, 03:00 (UTC) |
| Created | July 28, 2023, 08:27 (UTC) |
| Definisi | Data pengaduan segala permasalahan CPMI/PMI yang timbul, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diadukan melalui Crisis Center BP2MI |
| Frekuensi | Bulanan |
| Satuan | Orang |
| Sektor Kegiatan | Ketenagakerjaan |
| Ukuran | Jumlah |
