Rekapitulasi Jumlah Penempatan PMI berdasarkan Pendidikan
נתונים ומשאבים
-
Data Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tahun...XLSX
Rekapitulasi Data Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2024 (sd....
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| מחבר | Direktorat Jenderal Penempatan KP2MI |
| אחראי | Pusat Data dan Informasi |
| עדכון אחרון | מרץ 19, 2025, 07:19 (UTC) |
| מועד היצירה | מאי 23, 2024, 03:25 (UTC) |
| Definisi | Jumlah kegiatan pelayanan yang diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja |
| Frekuensi | Bulanan |
| Satuan | Orang |
| Sektor Kegiatan | Ketenagakerjaan |
| Ukuran | Jumlah Layanan Penempatan |
