Jumlah Fasilitasi Layanan Kepulangan dan/atau...
Jumlah Fasilitasi Layanan Kepulangan dan/atau Rehabilitasi Pekerja Migran Indonesia Bermasalah Penempatan Pemerintah Tahun 2026 (sd. 30 Juni)
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 9 Juli 2026 |
| Metadata last updated | 9 Juli 2026 |
| Dibuat | unknown |
| Format | XLSX |
| Lisensi | No License Provided |
| Dibuat | 3 minggu yang lalu |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 11.786 |
| Has views | True |
| Id | 984168e4-fafc-460c-9ba7-3bee62bad0a8 |
| On same domain | True |
| Package id | 63aed430-c579-498c-9f48-6f6f2fc4c152 |
| State | active |
| Url type | upload |
