Jumlah Fasilitasi Layanan Kepulangan Pekerja...
Jumlah Fasilitasi Layanan Kepulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah Berdasarkan Daerah Asal Tahun 2026 (Sd. 30 Juni)
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 9 Juli 2026 |
| Metadata last updated | 9 Juli 2026 |
| Dibuat | unknown |
| Format | XLSX |
| Lisensi | No License Provided |
| Dibuat | 3 minggu yang lalu |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 11.277 |
| Has views | True |
| Id | 69d5f7b9-ab30-4da6-8330-9f58ddd85c71 |
| On same domain | True |
| Package id | 1b0731c3-4445-4a12-8422-40ff09f70dd6 |
| State | active |
| Url type | upload |
