Rekapitulasi Data Pengaduan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Kategori Kasus
Data and Resources
-
Jumlah Pengaduan Pekerja Migran Indonesia...XLSX
Rekapitulasi Data Pengaduan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2025 (sd....
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Pembuat | Direktorat Jenderal Pelindungan KP2MI |
| Pemelihara | Pusat Data dan Informasi KP2MI |
| Last Updated | Februari 12, 2026, 03:30 (UTC) |
| Dibuat | Maret 19, 2025, 04:17 (UTC) |
| Definisi | Data pengaduan segala permasalahan CPMI/PMI yang timbul, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diadukan melalui Crisis Center BP2MI |
| Frekuensi | Bulanan |
| Satuan | Pengaduan |
| Sektor Kegiatan | Ketenagakerjaan |
| Ukuran | Jumlah Layanan Pengaduan |
