Rekapitulasi Data Penempatan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Asal Kabupaten/Kota PMI
Data e Risorse
-
Penempatan Tahun 2023 (sd. Desember)...XLSX
Rekapitulasi Data Penempatan Pekerja Migran IndonesiaTahun 2023 (sd....
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Autore | Direktorat Jenderal Penempatan KP2MI |
| Manutentore | Pusat Data dan Informasi |
| Ultimo aggiornamento | marzo 19, 2025, 03:41 (UTC) |
| Creato | luglio 28, 2023, 04:20 (UTC) |
| Definisi | Jumlah kegiatan pelayanan yang diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja |
| Frekuensi | Bulanan |
| Satuan | Orang |
| Sektor Kegiatan | Ketenagakerjaan |
| Ukuran | Jumlah Layanan Penempatan |
