Jumlah Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan
Data and Resources
-
Jumlah Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkanXLSX
Jumlah Layanan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan Tahun 2026 (Sd. 30...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Direktorat Jenderal Penempatan KP2MI |
| Maintainer | Pusat Data dan Informasi KP2MI |
| Last Updated | जुलाई 9, 2026, 04:23 (UTC) |
| Created | जुलाई 9, 2026, 03:31 (UTC) |
| Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Terbuka |
| Satuan | Layanan |
| Definisi | Jumlah keseluruhan layanan PMI yang ditempatkan di luar negeri dalam periode tertentu |
| Jadwal Pemutakhiran | Bulanan |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Internasional |
