Rekapitulasi Data Pengaduan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Status Kasus
Подаци и Ресурси
-
Pengaduan Tahun 2023 (sd. Desember)...XLSX
Pengaduan Tahun 2023 (sd. Desember) berdasarkan Status Kasus
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Аутор | Direktorat Pelindungan dan Pemberdayaan BP2MI |
| Одржава | Pusat Data dan Informasi |
| Последње измене | март 19, 2025, 02:59 (UTC) |
| Креирано | јул 28, 2023, 08:24 (UTC) |
| Definisi | Data pengaduan segala permasalahan CPMI/PMI yang timbul, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diadukan melalui Crisis Center BP2MI |
| Frekuensi | Bulanan |
| Satuan | Orang |
| Sektor Kegiatan | Ketenagakerjaan |
| Ukuran | Jumlah |
